Geraniun Solar
FinTech Energy Asset
101 meses · 48 com solar
YC Ready
Histórico Financeiro Energético
Janeiro 2018 → Mai/26 · 101 pontos
⚡
Marco: Ativação Solar — Jun/2022
Conta caiu de R$ 1.191,00 para R$ 376,36 — queda de 68,4%
Motor de Simulação
Recalcula o boleto estimado em tempo real
R$ 0.99/kWh
R$ 0.50/kWhR$ 2.00/kWh
1.200 kWh
100 kWh2.000 kWh
15.0%
0.0%40.0%
R$ 60
R$ 20R$ 200
Consumo líquido784 kWh
Energia da redeR$ 776,45
Disponibilidade mín.R$ 60,00
Encargo Fio B (15%)R$ 125,47
Boleto Final Estimado
R$ 961,91
vs. média pré-solar: R$ 1.213,96
Economia Mensal
−R$ 252,05
20.8%
de redução
Projeção anual: R$ 3.024,59
Autoconsumo médio histórico: 416 kWh/mês
Dados Brutos Consolidados
Merge de 4 fontes CSV · 101 registros · ordenado cronologicamente
| Mês/Ano | Boleto (R$) | Produção (kWh) | Injetado (kWh) | Autoconsumo (kWh) | Solar? |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun/24 | R$ 550,48 | 625,1 | 505 | 120 | ✓ Ativo |
| Jul/24 | R$ 752,46 | 775,9 | 370 | 406 | ✓ Ativo |
| Ago/24 | R$ 724,51 | 958,9 | 492 | 467 | ✓ Ativo |
| Set/24 | R$ 563,02 | 1.083,9 | 648 | 436 | ✓ Ativo |
| Out/24 | R$ 790,10 | 783,5 | 487 | 297 | ✓ Ativo |
| Nov/24 | R$ 873,81 | 608,3 | 387 | 221 | ✓ Ativo |
| Dez/24 | R$ 991,63 | 736 | 277 | 459 | ✓ Ativo |
| Jan/25 | R$ 918,46 | 892,3 | 450 | 442 | ✓ Ativo |
| Fev/25 | R$ 997,55 | 996,1 | 529 | 467 | ✓ Ativo |
| Mar/25 | R$ 1.067,54 | 891,4 | 447 | 444 | ✓ Ativo |
| Abr/25 | R$ 1.067,54 | 605,7 | 294 | 312 | ✓ Ativo |
| Mai/25 | R$ 1.191,97 | 606,4 | 245 | 361 | ✓ Ativo |
| Jun/25 | R$ 1.196,59 | 407 | 200 | 207 | ✓ Ativo |
| Jul/25 | R$ 1.188,61 | 524,9 | 190 | 335 | ✓ Ativo |
| Ago/25 | R$ 1.187,62 | 623,8 | 263 | 361 | ✓ Ativo |
| Set/25 | R$ 1.196,57 | 725,2 | 302 | 423 | ✓ Ativo |
| Out/25 | R$ 1.113,44 | 786,3 | 367 | 419 | ✓ Ativo |
| Nov/25 | R$ 1.135,15 | 808,3 | 379 | 429 | ✓ Ativo |
| Dez/25 | R$ 1.225,76 | 942,4 | 390 | 552 | ✓ Ativo |
| Jan/26 | R$ 1.307,25 | 820,5 | 431 | 390 | ✓ Ativo |
| Fev/26 | R$ 1.316,44 | 787,5 | 415 | 373 | ✓ Ativo |
| Mar/26 | R$ 1.376,75 | 806,9 | 325 | 482 | ✓ Ativo |
| Abr/26 | R$ 1.430,56 | 741,3 | 340 | 401 | ✓ Ativo |
| Mai/26 | R$ 1.430,56 | 478,8 | – | 0 | ✓ Ativo |
Exibindo últimos 24 registros de 101 total